『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』(日プ新世界)は、2026年6月6日のファイナルでデビューメンバー12人が決まり、グループ名は「KO1KEYZ(コイキーズ)」になった。番組に挑んだ練習生101人のうち、89人はデビューに届かなかった。
この記事では、放送前の「101 PASS」で落ちた練習生候補18人から、第1〜3回順位発表式、ファイナルまでの脱落者を全員、順位つきで整理する。
日プ新世界の脱落の流れ|101 PASSからファイナルまで
新世界では、クラス分け審査でA〜Dクラスに入れなかった練習生候補38人が、放送前のオンライン投票「101 PASS」にかけられた。候補者は30秒の自己PR動画を公開し、国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーの投票(2026年2月2日〜4日)でFクラスの19枠が決まった。19枠に入れなかった人は、この時点で脱落している。
第1話(3月26日配信)の回タイトルは「F決定戦」だが、トレーナーがその場で脱落者を決めたわけではない。脱落はすでに放送前の投票で決まっていた。
| 段階 | 時期 | 進んだ人数 | 脱落・辞退 |
|---|---|---|---|
| 101 PASS(練習生候補の投票) | 2月2日〜4日の投票 | Fクラス19人 | 候補18人が脱落・1人が辞退 |
| 放送開始前 | — | — | 保里瑛都が個人の事情で辞退 |
| 第1回順位発表式 | 4月23日(第5回配信) | 上位50人 | 51位以下が脱落 |
| 第2回順位発表式 | 5月14日(第8回配信) | 上位35人 | 36〜50位の15人が脱落 |
| 第3回順位発表式 | 5月28日(第10回配信) | ファイナリスト22人 | 12人が脱落(直前に釼持吉成が辞退) |
| ファイナル | 6月6日(東京体育館・生放送) | デビュー12人 | 13〜22位の10人が脱落 |
練習生候補の脱落者(101 PASS・18人)
Fクラスに入れず、練習生になれなかった候補は次の18人。このほか、櫻井輝が練習生候補の段階で辞退している。
| No. | 名前 |
|---|---|
| 1 | 江口蓮翔 |
| 2 | 小谷内瑠嘉 |
| 3 | 大澤佑冴 |
| 4 | 佐川太一 |
| 5 | 岡本佑斗 |
| 6 | 阿部樹 |
| 7 | 笠原蓮 |
| 8 | 藤井雄聖 |
| 9 | 小澤昂心 |
| 10 | 川村珀斗 |
| 11 | イ・ジュンフン |
| 12 | 小林廣 |
| 13 | 齊藤惺 |
| 14 | マイケルミン・マカフリ |
| 15 | パトリックファン・レ |
| 16 | 落合利温 |
| 17 | 飯田柊馬 |
| 18 | 藤本真成 |
第1回順位発表式の脱落者(51位以下)
4月23日の第1回順位発表式では、上位50人がポジション評価に進み、51位以下が脱落した。同じ順位が2人いるところは、発表どおりの同率順位。
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 51位 | 堀野蓮 |
| 52位 | 丸尾尋一郎 |
| 53位 | 平島輝 |
| 54位 | ヨハン・エマニュエル |
| 55位 | 堀尾聖 |
| 56位 | 本荘晃 |
| 57位 | 金田栄都 |
| 58位 | 岡本拓士 |
| 59位 | 髙谷京平 |
| 60位 | 岩城慎二 |
| 61位 | 佐藤碧空 |
| 62位 | 櫻井楓真 |
| 63位 | 宮里拓利 |
| 64位 | 中丸晏寿 |
| 65位 | 神元理丘 |
| 66位 | 市川大輝 |
| 67位 | 西田颯梓 |
| 68位 | 佐野由征 |
| 69位 | 黒﨑貫汰 |
| 70位 | 髙城暖人 |
| 71位 | 香月誠太 |
| 72位 | 水上琉偉 |
| 73位 | 増田倫希 |
| 74位 | アギナルド・トリスタン・ジェームス |
| 75位 | 河合晃誠 |
| 76位 | 瑞慶覧太都 |
| 76位 | 岡田彪吾 |
| 78位 | 藤芳辰弥 |
| 79位 | 山根武蔵 |
| 80位 | 小林蓮翔 |
| 81位 | オム・スアンカワーテン |
| 82位 | 北林天虎 |
| 83位 | 東野蒼汰 |
| 84位 | 松田颯吾 |
| 85位 | 多比奏聖 |
| 86位 | 宮崎真佑 |
| 87位 | 村松遼空 |
| 88位 | 黄敬眞 |
| 89位 | 末川瑛太 |
| 90位 | 金倉拓未 |
| 91位 | 岡戸竜芽 |
| 92位 | 西山賢人 |
| 93位 | シン・ジョンウク |
| 94位 | 児島歩夢 |
| 94位 | 関敬次郎 |
| 96位 | 森井輝 |
| 97位 | 鳩場陸人 |
| 98位 | 甲斐陸也 |
| 99位 | 河邊晟 |
| 100位 | 髙松敬祐 |
| 101位 | 上野琉偉 |
第2回順位発表式の脱落者(36〜50位)
5月14日の第2回順位発表式では、上位35人が特別評価バトルに進み、36〜50位の15人が脱落した。
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 36位 | アーチャー・ウイ |
| 37位 | 松田太雅 |
| 38位 | 板倉悠太 |
| 39位 | カク・ドンミン |
| 40位 | リー・ウェイゼ |
| 41位 | 西﨑柊 |
| 42位 | 藤牧大雅 |
| 43位 | ジュアン・ジェイ |
| 44位 | 金安純正 |
| 45位 | 宇野海夢 |
| 46位 | 大瀬凜和 |
| 47位 | 澤井星名 |
| 48位 | 南平達矢 |
| 49位 | 髙橋空良 |
| 50位 | 森明育 |
第3回順位発表式の脱落者(12人+辞退1人)
5月28日の第3回順位発表式は、釼持吉成の辞退で34人が対象になった。国内重視投票の上位20人に加え、グローバル重視投票の救済ルールで小清水蓮(グローバル10位)とユ・ヒョンスン(グローバル11位)がファイナルに進んだため、22位が2人いる。田中蒔は22位ながら脱落となった。
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 22位 | 田中蒔 |
| 24位 | 今江陸斗 |
| 25位 | 横山奏夢 |
| 26位 | 浅香孝太郎 |
| 27位 | 山下柊 |
| 28位 | ユン・ジェヨン |
| 29位 | 石田亮太 |
| 30位 | イ・ヒョンジェ |
| 31位 | 小笠原ジュゼッペ慧 |
| 32位 | 大林悠成 |
| 33位 | 篠ヶ谷歩夢 |
| 34位 | リュウ・カイチ |
ファイナル結果|KO1KEYZ12人と脱落したファイナリスト10人
2026年6月6日、東京体育館からの生放送(日本テレビ系)で最終順位が発表され、上位12人が「KO1KEYZ(コイキーズ)」としてデビューを決めた。
デビューメンバー12人(KO1KEYZ)
| 順位 | 名前 | 最終投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 加藤大樹 | 537,456pts |
| 2 | 矢田佳暉 | 508,787pts |
| 3 | パク・シヨン | 498,627pts |
| 4 | オ・シンヘン | 481,415pts |
| 5 | 後藤結 | 470,789pts |
| 6 | 柳谷伊冴 | 417,479pts |
| 7 | 小野慶人 | 408,598pts |
| 8 | 安部結蘭 | 407,595pts |
| 9 | 飯塚亮賀 | — |
| 10 | 杉山竜司 | — |
| 11 | 照井康祐 | — |
| 12 | 濱田永遠 | — |
ファイナルで脱落した10人(13〜22位)
22人のファイナリストのうち、デビュー圏の12位に届かなかったのが次の10人。
| 順位 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 13 | チェン・リッキー | — |
| 14 | 土田央修 | — |
| 15 | 熊部拓斗 | — |
| 16 | 倉橋吾槙 | — |
| 17 | ユ・ヒョンスン | 第3回でグローバル11位による救済でファイナル進出 |
| 18 | 岡田侑磨 | — |
| 19 | アダム・ナガイ | — |
| 20 | 小清水蓮 | 第3回でグローバル10位による救済でファイナル進出 |
| 21 | 青沼昂史朗 | — |
| 22 | 小林千悟 | — |
脱落者の「その後」を今後追記していく
FINALで番組としての結果は確定したが、デビューを逃した練習生たちのキャリアはここからが本番だ。本記事では今後、脱落者の動向を以下の観点で追記していく。
- FINAL脱落組(13〜22位):ソロ・別グループでのデビュー、事務所発表
- 練習生候補・第1回順位発表の脱落組:SNSでの活動継続、再オーディション挑戦
- 韓国・中国籍メンバー:母国での活動展開
- 俳優・モデル転向:芸能活動の方向転換
※本記事は2026年10月8日時点の情報です。順位・脱落の時期は、公式発表をまとめたWikipedia「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の記載と照合しています。脱落者のその後の動向が判明次第、随時更新します。
PR
📺 サバ番の現在まとめ|オーディション番組まとめ記事
サバイバルオーディション番組の出演者のその後・順位・脱落者情報など、関連する総合まとめ記事を集めました。気になる番組からチェックしてください。
▶ 日プ新世界(PRODUCE 101 JAPAN 新世界)
- 日プ新世界 最終順位まとめ|コイキーズ(KO1KEYZ)12人と1位・加藤大樹【FINAL確定】
- 日プ新世界 クラス分け結果一覧|再評価でAクラスは16名に【2026最新】
- 日プ新世界 デビュー予想と結果|KO1KEYZ12人の最終順位【6/6確定】
- 日プ新世界で投票できない5つの落とし穴|ワンピック期の注意点
- 日プ3脱落者の派生グループ完全年表|IS:SUE・Cutie Street等7組まとめ
- 日プ2脱落組OCTPATH・DXTEEN現在まとめ

コメント